Peso: 900 kg/m³
Densidade média: 800 a 900 kg/m³
Umidade relativa do ar: 12%
Curiosidade: O Angelim é conhecido por sua resistência ao ataque de cupins e é amplamente utilizado em construções rústicas e de alta durabilidade.
Peso: 500 kg/m³
Densidade média: 450 a 550 kg/m³
Umidade relativa do ar: 12%
Curiosidade: O Cedro é muito valorizado pela leveza e facilidade de trabalho, sendo comumente utilizado na fabricação de móveis e instrumentos musicais.
Peso: 1.050 kg/m³
Densidade média: 1.000 a 1.150 kg/m³
Umidade relativa do ar: 12%
Curiosidade: O Ipê é uma das madeiras mais duras da Amazônia, famosa por sua resistência e durabilidade, ideal para estruturas pesadas.
Peso: 940 kg/m³
Densidade média: 900 a 1.000 kg/m³
Umidade relativa do ar: 12%
Curiosidade: O Jatobá é amplamente utilizado em pisos devido à sua resistência ao desgaste e longa durabilidade.
Peso: 530 kg/m³
Densidade média: 500 a 600 kg/m³
Umidade relativa do ar: 12%
Curiosidade: O Mogno é famoso pela sua cor e textura fina, sendo muito apreciado em móveis de luxo e marcenaria fina.
Peso: 550 kg/m³
Densidade média: 500 a 600 kg/m³
Umidade relativa do ar: 12%
Curiosidade: O Pinus é uma madeira de crescimento rápido, usada frequentemente em construções leves e na indústria de embalagens.
Peso: 800 kg/m³
Densidade média: 750 a 850 kg/m³
Umidade relativa do ar: 12%
Curiosidade: A Peroba é uma madeira resistente e muito utilizada em construções antigas no Brasil, famosa por sua durabilidade e bela aparência.
Peso: 650 kg/m³
Densidade média: 600 a 700 kg/m³
Umidade relativa do ar: 12%
Curiosidade: O Eucalipto é uma madeira de rápido crescimento, muito usada para papel e celulose, além de construções e móveis rústicos.
Tabela de Pesos de Madeiras e Umidade Relativa
| Tipo de Madeira | Densidade Média (kg/m³) | Peso por Metro Cúbico (kg) | Umidade Relativa do Ar (%) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Cedro | 450 | 450 | 12 | http://www.ipem.sp.gov.br/index.php/informacoes-sobre-o-setor/madeiras-e-madeireiras |
| Cedro | 450 | 450 | 12 | https://www.wood-database.com/western-red-cedar/ |
| Mogno | 540 | 540 | 12 | http://www.ipem.sp.gov.br/index.php/informacoes-sobre-o-setor/madeiras-e-madeireiras |
| Mogno | 540 | 540 | 12 | https://www.wood-database.com/honduran-mahogany/ |
| Carvalho | 720 | 720 | 12 | https://www.wood-database.com/red-oak/ |
| Pinus | 500 | 500 | 12 | http://www.ipem.sp.gov.br/index.php/informacoes-sobre-o-setor/madeiras-e-madeireiras |
| Pinus | 500 | 500 | 12 | https://www.wood-database.com/eastern-white-pine/ |
| Ipê | 960 | 960 | 12 | http://www.ipem.sp.gov.br/index.php/informacoes-sobre-o-setor/madeiras-e-madeireiras |
| Ipê | 960 | 960 | 12 | https://www.wood-database.com/ipe/ |
| Eucalipto | 600 | 600 | 12 | http://www.ipem.sp.gov.br/index.php/informacoes-sobre-o-setor/madeiras-e-madeireiras |
| Eucalipto | 600 | 600 | 12 | https://www.wood-database.com/eucalyptus/ |
| Pau-marfim | 750 | 750 | 12 | https://www.wood-database.com/afzelia/ |
| Teca | 660 | 660 | 12 | https://www.wood-database.com/teak/ |
| Jatobá | 830 | 830 | 12 | https://www.wood-database.com/jatoba/ |
| Cerejeira | 560 | 560 | 12 | http://www.ipem.sp.gov.br/index.php/informacoes-sobre-o-setor/madeiras-e-madeireiras |
| Cerejeira | 560 | 560 | 12 | https://www.wood-database.com/brazilian-cherry/ |
| Angelim | 800 | 800 | 12 | https://www.wood-database.com/angelim-pedra/ |
| Marfim | 900 | 900 | 12 | http://www.ipem.sp.gov.br/index.php/informacoes-sobre-o-setor/madeiras-e-madeireiras |
| Pau-ferro | 850 | 850 | 12 | https://www.wood-database.com/machaerium-scleroxylon/ |
| Freijó | 650 | 650 | 12 | https://www.wood-database.com/freijo/ |
| Imbuia | 700 | 700 | 12 | https://www.wood-database.com/imbuia/ |
| Louro Preto | 900 | 900 | 12 | https://www.wood-database.com/louro-preto/ |
| Louro | 800 | 800 | 12 | https://www.wood-database.com/louro/ |
| Canela Fina | 750 | 750 | 12 | https://www.wood-database.com/canela-fina/ |
| Peroba Rosa | 770 | 770 | 12 | https://www.wood-database.com/peroba-rosa/ |
| Peroba | 680 | 680 | 12 | https://www.wood-database.com/peroba/ |
| Balata | 850 | 850 | 12 | https://www.wood-database.com/balata/ |
| Cumarú | 850 | 850 | 12 | https://www.wood-database.com/cumaru/ |
| Garapeira | 850 | 850 | 12 | https://www.wood-database.com/garapeira/ |
| Robalo | 780 | 780 | 12 | https://www.wood-database.com/robalo/ |
| Sumaúma | 550 | 550 | 12 | https://www.wood-database.com/sumac/ |
| Taeda | 500 | 500 | 12 | https://www.wood-database.com/taeda/ |
| Teca | 660 | 660 | 12 | https://www.wood-database.com/teak/ |
| Uvaia | 680 | 680 | 12 | https://www.wood-database.com/uvaia/ |
| Viburnum | 600 | 600 | 12 | https://www.wood-database.com/viburnum/ |
Grupo de Amigos Makers no WhatsApp


